- Kusog ug malinawon nga makina nga adunay maayo nga pasundayag ug komportable nga pagdumala.
- Head lamp-Gipadako sa biswal nga masa ug indibidwal nga pagpakita.
- Ang dako nga gidak-on sa atubangan ug likod nga mga disc brake nagsiguro sa kaluwasan sa pagsakay.
- Ang gipaayo nga back shock absorber nagpauswag sa flexual rigidity ug controllability, nga naghimo sa pagsakay nga mas komportable.
Makina
Chassis
Lain nga configuration
Makina
| Pagbalhin (ml) | 250 |
| Mga silindro ug numero | tul-id nga parallel single cylinder |
| Stroke ignition | 42/6000 |
| Mga balbula kada silindro (pcs) | 4 |
| Istruktura sa balbula | Overhead single camshaft |
| Compression ratio | 10.8:1 |
| Bore x Stroke (mm) | 69*68.2 |
| Kinatas-ang gahum (kw/rpm) | 18.5/8500 |
| Pinakataas nga torque (N m/rpm) | 23.0/6500 |
| Pagpabugnaw | PAGTUBAG SA TUBIG |
| Pamaagi sa suplay sa gasolina | EFI |
| Pagbalhin sa gear | 6 |
| Type sa Pagbalhin | Manwal |
| Pagpasa | Pagmaneho sa kadena |
Chassis
| Gitas-on × gilapdon × gitas-on (mm) | 2000*760*1060 |
| Taas sa lingkuranan (mm) | 780 |
| Ground clearance (mm) | 150 |
| Wheelbase (mm) | 1320 |
| Kinatibuk-ang gibug-aton (kg) | 305 |
| Timbang sa curb (kg) | 155 |
| Gidaghanon sa tangke sa gasolina (L) | 14L |
| Porma sa frame | nagbitay |
| Kinatas-ang gikusgon (km/h) | 120Km/h |
| Gulong (atubangan) | 110*70*16 |
| Gulong (likod) | 140*70*16 |
| Sistema sa braking | disc |
| Teknolohiya sa Brake | Hydraulic nga Disc |
| Sistema sa pagsuspinde | Front inverted hydraulic shock absorber |
Lain nga configuration
| Instrumento | LCD SCREEN |
| Pagsiga | LED |
| Paggunit | Usa ka piraso nga variable diameter |
| Uban pang mga configuration | |
| Baterya | 12V9Ah |








