800CC V-shaped nga duha ka silindro nga walo ka balbula nga gipabugnaw sa tubig nga makina nga adunay Delphi EFI system ug FCC cluech
Ang mga fan sa Panasonic naghatag og kusog nga pagwagtang sa kainit bisan sa naghuot nga mga dalan sa kasyudaran.;
Ang tabon sa tangke sa tubig nga puthaw epektibong makapanalipod batok sa gahi nga mga butang.
Gisangkapan sa instrumento sa pagpakita sa LCD, ang tanan nga kasayuran sa awto mahimong masabtan.
Ang lingkoranan gidisenyo nga mohaum sa posisyon sa pagsakay sa drayber, paghimo sa pagsakay nga mas komportable.
Makina
Chassis
Lain nga configuration
Makina
Pagbalhin (ml) | 800 |
Mga silindro ug numero | V-type nga makina nga doble nga silindro |
Stroke ignition | 4 |
Mga balbula kada silindro (pcs) | 4 |
Istruktura sa balbula | overhead camshaft |
Compression ratio | 10.3:1 |
Bore x Stroke (mm) | 84X61.5 |
Kinatas-ang gahum (kw/rpm) | 36/7000 |
Pinakataas nga torque (N m/rpm) | 56/5500 |
Pagpabugnaw | PAGTUBAG SA TUBIG |
Pamaagi sa suplay sa gasolina | EFI |
Pagbalhin sa gear | 6 |
Type sa Pagbalhin | TIIL SHIFT |
Pagpasa |
Chassis
Gitas-on × gilapdon × gitas-on (mm) | 2390X830X1070 |
Taas sa lingkuranan (mm) | 720 |
Ground clearance (mm) | 137 |
Wheelbase (mm) | 1600 |
Kinatibuk-ang gibug-aton (kg) | |
Timbang sa curb (kg) | 260 |
Gidaghanon sa tangke sa gasolina (L) | 20 |
Porma sa frame | Nabahin nga bayanan |
Kinatas-ang gikusgon (km/h) | 160 |
Gulong (atubangan) | 140/70-ZR17 |
Gulong (likod) | 200/50-ZR17 |
Sistema sa braking | Front / likod nga caliper hydraulic disc type |
Teknolohiya sa Brake | ABS |
Sistema sa pagsuspinde |
Lain nga configuration
Instrumento | TFT LCD SCREEN |
Pagsiga | LED |
Paggunit | |
Uban pang mga configuration | |
Baterya | 12V14Ah |