Makina
Chassis
Lain nga configuration
Makina
| Pagbalhin (ml) | 800 |
| Mga silindro ug numero | V-type nga makina nga doble nga silindro |
| Stroke ignition | 8 |
| Mga balbula kada silindro (pcs) | 4 |
| Istruktura sa balbula | overhead camshaft |
| Compression ratio | 10.3:1 |
| Bore x Stroke (mm) | 91X61.5 |
| Kinatas-ang gahum (kw/rpm) | 42/6000 |
| Pinakataas nga torque (N m/rpm) | 68/5000 |
| Pagpabugnaw | PAGTUBAG SA TUBIG |
| Pamaagi sa suplay sa gasolina | EFI |
| Pagbalhin sa gear | 6 |
| Type sa Pagbalhin | TIIL SHIFT |
| Pagpasa |
Chassis
| Gitas-on × gilapdon × gitas-on (mm) | 2420X890X1130 |
| Taas sa lingkuranan (mm) | 680 |
| Ground clearance (mm) | 135 |
| Wheelbase (mm) | 1650 |
| Kinatibuk-ang gibug-aton (kg) | |
| Timbang sa curb (kg) | 296 |
| Gidaghanon sa tangke sa gasolina (L) | 20 |
| Porma sa frame | Gibahin ang aluminum alloy |
| Kinatas-ang gikusgon (km/h) | 160 |
| Gulong (atubangan) | 140/70-ZR17 |
| Gulong (likod) | 360/30-ZR18 |
| Sistema sa braking | atubangan/basaha ang disc brake |
| Teknolohiya sa Brake | ABS |
| Sistema sa pagsuspinde | Pneumatic shock pagsuyup |
Lain nga configuration
| Instrumento | TFT LCD SCREEN |
| Pagsiga | LED |
| Paggunit | |
| Uban pang mga configuration | |
| Baterya | 12V9Ah |












