Tukma nga i-adjust ang atubangan ug likod nga tul-id nga damping ug shock absorption, ug ang spring preload is adjustable
Retro round multifunctional bug-os nga angay nga instrumento sa LCD
Gwapo, mas nindot tan-awon
Full LED nga mga lampara
Walay babag nga panglantaw sa pagdrayb sa gabii
Front double-piston calipers + likod nga single-piston calipers + dual-channel ABS anti-lock system
Makina
Chassis
Lain nga configuration
Makina
Pagbalhin (ml) | 285 |
Mga silindro ug numero | tul-id nga parallel double cylinder |
Stroke ignition | 4 |
Mga balbula kada silindro (pcs) | 4 |
Istruktura sa balbula | overhead camshaft |
Compression ratio | 10.5:1 |
Bore x Stroke (mm) | 57.3X55.2 |
Kinatas-ang gahum (kw/rpm) | 20.8/8500 |
Pinakataas nga torque (N m/rpm) | 25.7/6500 |
Pagpabugnaw | PAGTUBAG SA TUBIG |
Pamaagi sa suplay sa gasolina | EFI |
Pagbalhin sa gear | 6 |
Type sa Pagbalhin | TIIL SHIFT |
Pagpasa |
Chassis
Gitas-on × gilapdon × gitas-on (mm) | 2213X775X1200 |
Taas sa lingkuranan (mm) | 698 |
Ground clearance (mm) | 186 |
Wheelbase (mm) | 1505 |
Kinatibuk-ang gibug-aton (kg) | |
Timbang sa curb (kg) | 193 |
Gidaghanon sa tangke sa gasolina (L) | 14 |
Porma sa frame | steel tube braided frame |
Kinatas-ang gikusgon (km/h) | 136 |
Gulong (atubangan) | 130/90-ZR16 |
Gulong (likod) | 150/80-ZR16 |
Sistema sa braking | atubangan/likod 4-piston calipers disc brake |
Teknolohiya sa Brake | ABS |
Sistema sa pagsuspinde | atubangan nga patindog nga hydraulic shock pagsuyup sa likod nga patindog nga air bag shock pagsuyup |
Lain nga configuration
Instrumento | LCD SCREEN |
Pagsiga | LED |
Paggunit | |
Uban pang mga configuration | |
Baterya | 12V9Ah |