
Tukma nga pag-adjust sa atubangan ug sa likod nga patindog nga nagdilaab ug pagsuyup sa shock, ug ang pread preloadable
Retro round multifunctional full-fitl lcd instrumento
Matahum, maayo nga pagtan-aw


Tibuok nga Linaw nga Lampara
Wala matino nga pagtan-aw sa pagmaneho sa gabii
Atubangan nga doble nga piston nga mga caliper + sa likod nga single-piston calipers + Dual-Channel Abs-Channel ANT Anti-Lock System

Makina
Tsasan
Uban pang Pagsumpo
Makina
Pagbalhin (ML) | 285 |
Mga silindro ug numero | Sige nga managsama nga doble nga silindro |
STROKE INLEDITION | 4 |
Mga balbula matag silindro (PCS) | 4 |
Istruktura sa balbula | overhead camshaft |
Ratio sa compression | 10.5: 1 |
Nanganak sa x stroke (mm) | 57.3x55.2 |
MAXIMUM POWE (KW / RPM) | 20.8 / 8500 |
Pinakataas nga Torque (n M / RPM) | 25.7 / 6500 |
Paglamig | Pagbugnaw sa Tubig |
Pamaagi sa suplay sa gasolina | Efi |
Pagbalhin sa gear | 6 |
Type nga pagbalhin | Paglapas sa tiil |
Transmisyon |
Tsasan
Ang gitas-on nga × lapad sa gitas-on sa × (mm) | 2213x775x1200 |
Taas nga gitas-on (mm) | 698 |
Ground Clearance (MM) | 186 |
Wheelbase (mm) | 1505 |
Total nga Mass (kg) | |
Curb nga gibug-aton (kg) | 193 |
FUEL TOTAL VOLLOWHER (L) | 14 |
Frame porma | Steel Tube Braided Frame |
Labing kadaghan nga tulin (KM / H) | 136 |
Tiro (atubangan) | 130/90-ZR16 |
Tiro (luyo) | 150/80-ZR16 |
Sistema sa Pag-uga | atubang / likod nga 4-piston caliper disc preno |
Teknolohiya sa preno | Dagway |
Sistema sa pagsuspinde | sa atubangan nga patindog nga hydraulic shock nga pagsuyup sa likod nga patindog nga bag nga shock spact |
Uban pang Pagsumpo
Himan | LCD screen |
Suga | Nangulo |
Kuptanan | |
Uban pang mga Pagsumpo | |
Baterya | 12V9A |